М2Медиа-720p 4-канальный (возможна установка модулей ГЛОНАСС/GPS, 3G/4G, 2SD)
| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная система | Linux | ||||||
| Язык | Английский, русский | ||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||
| OSD | Поддержка времени, даты, идентификатора автомобиля, изображения и т. д. | ||||||
| Графический интерфейс пользователя | Интерфейс OSD. Возможно внешнее подключение к ЖК-дисплею и установка системных спецификаций с помощью пульта дистанционного управления. | ||||||
| Видео и запись | Видео-вход: 4CH 720P AHD / аналоговый / композитный видеовход, авиационный разъем, 1.0Vp-p, 75Ω. Видео-выход: 1CH Составной видеовыход с дополнительным выходом VGA, 1.0Vp-p, 75Ω. Поддержка 1CH полноэкранного режима и 4CH деления. | ||||||
| Предварительный просмотр | Single / 4CH Pictures Preview, поддержка полного экрана триггера события или заднего хода автомобиля. | ||||||
| Запись разрешение | Поддержка 720P / D1 / HD1 / CIF, поддержка максимум 4 каналов 720P. | ||||||
| Запись Качественный | Дополнительная запись для уровня 0-7. 0 является самым высоким, а 7 - самым низким. | ||||||
| Скорость видео | PAL: 100 кадров в секунду, CCIR625line, 50 сцен. NTSC: 120 кадров в секунду, CCIR525line, 60 сцен. CIF: 256 Кбит / с - 1,5 Мбит / с, качество изображения 8 сортов для дополнительного. HD1: 600 Кбит / с - 2,5 Мбит / с, качество изображения 8 сортов для дополнительного. D1: 800 Кбит / с - 3 Мбит / с, качество изображения 8 сортов для дополнительного. 720P: 800 Кбит / с - 4 Мбит / с, качество изображения 8 сортов для необязательного. | ||||||
| Режим записи | Автоматическая запись видео по умолчанию, поддержка записи видео при включении зажигания, расписание видеозаписи, запись при обнаружении движения и т. д. | ||||||
| Аудио | Аудио ввод: Входы 4CH для авиационного соединителя. Аудио выход: 1. | ||||||
| Формат сжатия | G.726, скорость для 8 КБ / с. | ||||||
| Тревожный вход | Тревожные входы - 4 | ||||||
| Выход сигнализации | - (опция) | ||||||
| Интерфейс связи | - (опция) | ||||||
| Беспроводная передача | - (опция) | ||||||
| Расположение / G-сенсор | - (опция) | ||||||
| Видеоархив | Поддержка на максимальной SD-карте с максимальной емкостью 1 * 256 ГБ. | ||||||
| Обновить метод | Поддержка локального обновления SD-карты, автоматического обновления. | ||||||
| Формат файла | Общий видеоформат H.264. | ||||||
| Файловая система | Файловая система exFAT32. | ||||||
| Проигрывание видео | Поиск видео: Поиск записанных видеофайлов по времени записи и методу записи. Воспроизведение: Поддержка при максимальном 4-канальном синхронном воспроизведении, приостановка, перемотка вперед. Поддержка 2/4/8/16 раз ускорения проигрывания записи вперед или назад. | ||||||
| Управление безопасностью | Пароль пользователя или пароль администратора, экран поддержки заблокирован. | ||||||
| Функции расширения | Передача голоса TTS. | ||||||
| Доп. возможности | Поддержка подключения внешнего оборудования для рекламного экрана, управления PTZ, датчика топлива и т. д. | ||||||
| Управление энергопотреблением | Самоадаптивный широкий вход напряжения с функциями защиты от перегрузки, пониженного напряжения, короткого замыкания, обратного соединения. | ||||||
| Входное напряжение | DC: + 8V - + 36V. | ||||||
| Выходное напряжение | + 12В / 1.5A, + 5V / 1.5A. | ||||||
| Защита от выключения | - | ||||||
| Потребление | Нормальная работа <14 Вт, режим ожидания <0,5 Вт. | ||||||
| Температура | -40 ℃ - + 80 ℃ | ||||||
| Влажность | 20% - 80% | ||||||
| Измерение | 140 * 116 * 35MM | ||||||
| Вес | 0,75 кг | ||||||
Решения для отраслей
Возможности программно-аппаратного комплекса «АвтоГРАФ» позволяют не просто выполнять мониторинг работы сельскохозяйственной техники и контроль целевого расхода топлива. Для предприятий агропромышленного комплекса разработаны и успешно используются уникальные решения, позволяющие автоматизировать и контролировать самые различные операции и процессы.
Передовые решения для мониторинга различных видов пассажирского транспорта на базе программно-аппаратного комплекса «АвтоГРАФ» делают перевозку безопаснее и комфортнее как для водителя, так и для пассажиров. Автоматизация целого ряда процессов позволяет контролировать интервалы движения и оптимизировать маршруты, а также способствует минимизации расходов транспортных предприятий.
Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ» решает широкий спектр задач в сфере грузоперевозок и логистики: от снижения расходов на содержание и эксплуатацию автопарка для сокращения издержек перевозчика до контроля соблюдения всех условий перевозки грузов и их сохранности.
Широкие возможности программно-аппаратного комплекса «АвтоГРАФ» позволяют контролировать режимы работы техники и тем самым увеличить время полезной работы, сократить простои и экономить топливо. Кроме того, снижаются расходы на содержание и эксплуатацию техники за счет мониторинга параметров работы ее основных узлов и агрегатов. Все данные для выполнения комплексного контроля могут быть получены из CAN-шины и от дополнительных датчиков.




